Goldankauf Rechner – Preisrechner für Edelmetalle
Den Wert von Gold, Silber und Platin online ermitteln.
Geben Sie einfach das Gewicht Ihrer Edelmetalle (in Gramm) in die dementsprechenden Felder ein, um einen Verkaufspreis zu ermitteln.
Goldpreisrechner
Datum: 15.12.2020, Preis aktualisiert um 10:20 Uhr
Feingold 999 (24 Karat): 47.60€ / g
Goldpreis für Goldlegierungen:
Gold 986 (23,60 Karat): 45.35€ / g
Gold 916 (22 Karat): 42.10€ / g
Gold 900 (21,60 Karat): 41.40€ / g
Gold 750 (18 Karat): 34.50€ / g
Gold 585 (14 Karat): 26.90€ / g
Gold 417 (10 Karat): 19.20€ / g
Gold 375 (9 Karat): 17.25€ / g
Gold 333 (8 Karat): 15.30€ / g
Zahngold *: 26.50€ / g
* Zahngold ohne Zahn, gelb
Preis x Gewicht = € Summe
Feingold 999 (24 Karat): 47.60€ / g
Goldpreis für Goldlegierungen:
Gold 986 (23,60 Karat): 45.35€ / g
Gold 916 (22 Karat): 42.10€ / g
Gold 900 (21,60 Karat): 41.40€ / g
Gold 750 (18 Karat): 34.50€ / g
Gold 585 (14 Karat): 26.90€ / g
Gold 417 (10 Karat): 19.20€ / g
Gold 375 (9 Karat): 17.25€ / g
Gold 333 (8 Karat): 15.30€ / g
Zahngold *: 26.50€ / g
* Zahngold ohne Zahn, gelb
Preis x Gewicht = € Summe
Silberpreisrechner
Platinpreisrechner