Goldankauf Rechner – Preisrechner für Edelmetalle

Online Edelmetallrechner – Den Wert von Gold, Silber und Platin online ermitteln.

Geben Sie einfach das Gewicht Ihrer Edelmetalle (in Gramm) in die dementsprechenden Felder ein, um einen Verkaufspreis zu ermitteln.

GOLDANKAUF

Feingold 999 (24 Karat) g 68,20 EUR/g 0 EUR
Gold 986 (23,60 Karat) g65,25 EUR/g 0 EUR
Gold 916 (22 Karat) g60,60 EUR/g 0 EUR
Gold 900 (21,60 Karat) g59,55 EUR/g 0 EUR
Gold 750 (18 Karat) g49,65 EUR/g 0 EUR
Gold 585 (14 Karat) g38,70 EUR/g 0 EUR
Gold 417 (10 Karat) g27,60 EUR/g 0 EUR
Gold 375 (9 Karat) g24,80 EUR/g 0 EUR
Gold 333 (8 Karat) g22,00 EUR/g 0 EUR
Zahngold g37,70 EUR/g 0 EUR
Stand: 26.07.2024 - 11:12 UhrGesammt = 0 EUR
Datum: 26.07.2024, Preis aktualisiert um 11:12 Uhr

Feingold 999 (24 Karat): 68.20€ / Gramm

Goldpreis für Goldlegierungen:
Gold 986 (23,60 Karat): 65.25€ / Gramm
Gold 916 (22 Karat): 60.60€ / Gramm
Gold 900 (21,60 Karat): 59.55€ / Gramm
Gold 750 (18 Karat): 49.65€ / Gramm
Gold 585 (14 Karat): 38.70€ / Gramm
Gold 417 (10 Karat): 27.60€ / Gramm
Gold 375 (9 Karat): 24.80€ / Gramm
Gold 333 (8 Karat): 22.00€ / Gramm
Zahngold *: 37.70€ / Gramm
* Zahngold ohne Zahn, gelb

Preis x Gewicht = € Summe