<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goldstübchen</title>
	<atom:link href="http://www.goldstuebchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldstuebchen.de</link>
	<description>Goldankauf und Schmuckankauf sowie Verkauf in unserem Juwelierladen in Hamburg!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktueller Goldpreis (Goldankauf Hamburg)</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/aktueller-goldpreis-goldkurs/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/aktueller-goldpreis-goldkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldankauf Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tagespreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 22.02.2012, Preis aktualisiert um 09:57 Uhr 40,50 € / g Feingold Goldpreis für Goldlegierungen: 900/000 Gold: 34,43 € / g 750/000 Gold: 28,69 € / g 585/000 Gold: 22,38 € / g 333/000 Gold: 12,74 € / g Zahngold &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/aktueller-goldpreis-goldkurs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Datum: 22.02.2012, Preis aktualisiert um 09:57 Uhr </strong><strong>40,50 € / g Feingold</strong></p>
<p>Goldpreis für Goldlegierungen:<br />
<strong>900/000 Gold: 34,43 € / g<br />
750/000 Gold: 28,69 € / g<br />
585/000 Gold: 22,38 € / g<br />
333/000 Gold: 12,74 € / g<br />
Zahngold *: 23,72 € / g</strong><br />
* Zahngold ohne Zahn, gelb<strong><br />
</strong><br />
Preis x Gewicht = € Summe</p>
<hr />
<p><strong>Hier sehen Sie den aktuellen Goldkurs – Goldpreis, gemessen am<br />
Euro pro Unze (1 Unze = ~31,1 Gramm) </strong></p>
<p>letzte 8 Stunden – Goldpreis in Euro / pro Unze:</p>
<p><img title="letzte 8 Stunden – Goldpreis in Euro / pro Unze:" src="http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/tny_au_en_euoz_2.gif" alt="" width="172" height="114" border="0" /></p>
<p>24 Stunden – Goldpreis in Euro / pro Unze:</p>
<p><img title="24 Stunden – Goldpreis in Euro / pro Unze" src="http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif" alt="" width="172" height="114" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/aktueller-goldpreis-goldkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold oder Platin: was ist wertvoller?</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/gold-oder-platin-was-ist-wertvoller/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/gold-oder-platin-was-ist-wertvoller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturschwankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[Preiskonkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstofflieferant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Bewegung in der Preiskonkurrenz zwischen den Edelmetallen: War Platin jahrelang das teuerste Metall der Welt, liegt Gold seit Ende 2011 an der Spitze der Preisskala. Der Wertverlust des Goldes nach seinem Höchststand hat den Abstand zum ehemaligen Spitzenreiter allerdings schon &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/gold-oder-platin-was-ist-wertvoller/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Fotolia_34524824_XS.jpg"><img class="alignright  wp-image-688" title="Bank Vault" src="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Fotolia_34524824_XS-300x200.jpg" alt="" width="237" height="158" /></a>Bewegung in der Preiskonkurrenz zwischen den Edelmetallen: War <a title="Platinankauf" href="http://www.goldstuebchen.de/platin-ankauf/">Platin</a> jahrelang das teuerste Metall der Welt, liegt <a title="Goldankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-ankauf/">Gold</a> seit Ende 2011 an der Spitze der Preisskala. Der Wertverlust des Goldes nach seinem Höchststand hat den Abstand zum ehemaligen Spitzenreiter allerdings schon wieder schmelzen lassen.</p>
<p>Und es gibt gute Gründe, warum <a title="Platinankauf" href="http://www.goldstuebchen.de/platin-ankauf/">Platin</a> mittelfristig wieder höher gehandelt werden könnte. Denn es ist nicht nur als Wertanlage oder als Schmuck interessant, sondern ist auch wichtiger Rohstofflieferant für die Industrie, zum Beispiel in Katalysatoren von Automobilen. Das macht es anfälliger für Konjunkturschwankungen, wodurch es durch die industrielle Delle im Zuge der Finanzkrise ins Hintertreffen geriet. Die bereitgestellte Liquidität durch die Europäische Zentralbank lässt die Investitionen wieder ansteigen und damit die Nachfrage nach Platin.</p>
<p>Zusätzlichen Treibstoff bekommt die Preisentwicklung durch den Streik der Bergarbeiter in der südafrikanischen Platinmine Rustenburg, der sich auf andere Minen auszuweiten droht. Da fast 80 Prozent der jährlichen Platin-Produktion aus den Minen am Kap stammen, könnte sich der Streik schnell auf den Platinpreis auswirken. Ebenso würden die Kosten steigen, wenn die Arbeiter mit ihren Lohnforderungen, die den Streik auslösten, Erfolg hätten. Auch die Pläne einiger südafrikanischer Politiker, den Bergbausektor zu verstaatlichen, sprechen dafür, dass die Aufholjagd des Platins schon bald Erfolg haben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/gold-oder-platin-was-ist-wertvoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Schmuck eine lohnende Kapitalanlage?</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/ist-schmuck-eine-lohnende-kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/ist-schmuck-eine-lohnende-kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Goldhandelshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Juweliere]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Uhren- und Schmuckmesse Inhorgenta im Febraur 2012 in München hat das Goldhandelshaus pro aurum vor Schmuck als reiner Wertanlage gewarnt. Das Aufgeld, dass ein Investor für Design, Produktion und Vertrieb zahlen müsse, sei im Vergleich zur Anlage &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/ist-schmuck-eine-lohnende-kapitalanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Goldstuebchen" href="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Goldstuebchen.jpg"><img class="alignright  wp-image-446" title="Goldstuebchen" src="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Goldstuebchen-300x227.jpg" alt="" width="279" height="211" /></a>Im Vorfeld der <a title="inhorgenta – internationale Fachmesse" href="http://www.goldstuebchen.de/inhorgenta-internationale-fachmesse-fur-schmuck-uhren-und-gold/">Uhren- und Schmuckmesse Inhorgenta</a> im Febraur 2012 in München hat das Goldhandelshaus pro aurum vor Schmuck als reiner Wertanlage gewarnt. Das Aufgeld, dass ein Investor für Design, Produktion und Vertrieb zahlen müsse, sei im Vergleich zur Anlage in <a title="Gold Barren" href="http://www.goldstuebchen.de/edelmetalle-einschmelzen-gold/">Barren</a> oder <a title="Goldmünzen" href="http://www.goldstuebchen.de/us-goldmunze-erzielt-hochstpreis/">Münzen</a> unverhältnismäßig hoch.</p>
<p>Beim Wiederverkauf zähle häufig nur der reine Materialwert, und da müssten Juweliere zur Kostendeckung häufig einen kräftigen Aufschlag verlangen. Auch die Mehrwertsteuer, die man für den Kauf eines Schmuckstücks entrichten muss, zahle ein potenzieller Käufer in den wenigsten Fällen zurück.</p>
<p>Nach Schätzungen von führenden Scheideanstalten lagern allein in Deutschland allein rund 3.000 Tonnen Gold in Form von Schmuck in Kassetten und Tresoren. Bei den hohen <a title="Aktueller Goldpreis (Goldankauf Hamburg)" href="http://www.goldstuebchen.de/aktueller-goldpreis-goldkurs/">Goldpreisen</a> werden nach Expertenmeinung derzeit bis zu drei Tonnen monatlich wieder verkauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/ist-schmuck-eine-lohnende-kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inhorgenta &#8211; internationale Fachmesse</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/inhorgenta-internationale-fachmesse-fur-schmuck-uhren-und-gold/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/inhorgenta-internationale-fachmesse-fur-schmuck-uhren-und-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachseminaren]]></category>
		<category><![CDATA[inhorgenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Die inhorgenta ist eine Fachmesse für Uhren, Schmuck, Edelsteine, Perlen und Technologie. Sie findet seit 1973 in München statt. Wenn die Schmuck- und Uhrenmesse Inhorgenta München am Freitag ihre Pforten öffnet, präsentiert sie sich mit einem aufgefrischten Konzept. <a href="http://www.goldstuebchen.de/inhorgenta-internationale-fachmesse-fur-schmuck-uhren-und-gold/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inhorgenta &#8211; internationale Fachmesse für Schmuck Uhren und Gold</p>
<p>Am Freitag 10.02.2012 startet wieder die inhorgenta. Sie gilt als die führende internationale Fachmesse für Schmuck, Uhren, Design, Gold, Edelsteine und <a title="Gold Analyse Röntgenfluoreszenzanalyse" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-analyse-roentgenfluoreszenz-spektrometer/">Technologie</a>. Inhorgenta leitet sich von International, Horologerie (Uhren), Argentum (<a title="Silberankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/silberankauf/">Silber</a>) und Aurum (<a title="Goldankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-ankauf/">Gold</a>) ab. Die Messe München International (MMI) stellt für die inhorgenta mehrere Hallen auf über 65.000 qm zur Verfügung.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-957" title="inhorgenta_let_bw" src="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/inhorgenta_let_bw.bmp" alt="" width="459" height="110" /></p>
<p>Das umfangreiche kostenlose Rahmenprogramm der inhorgenta München Messe mit Fachseminaren und hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen informiert darüber hinaus über die neuesten Trends und Tendenzen im Markt.</p>
<h3><strong>Impressionen inhorgenta 2011 München</strong></h3>
<p><a href="http://www.goldstuebchen.de/inhorgenta-internationale-fachmesse-fur-schmuck-uhren-und-gold/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/inhorgenta-internationale-fachmesse-fur-schmuck-uhren-und-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamantenanlage</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/diamantenanlage/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/diamantenanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Diamantenanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Website bietet Diamantenanlage Nach Gold, Silber, Platin und anderen Edelmetallen steht Anlegern jetzt eine weitere Investitionstür offen: Diamanten. Bislang waren die wertvollen Steine für Otto Normalanleger unerreichbar, doch jetzt kann er sein Kapital auch in Diamanten investieren – per Internet. &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/diamantenanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Website bietet Diamantenanlage</strong></p>
<p>Nach Gold, Silber, Platin und anderen Edelmetallen steht Anlegern jetzt eine weitere Investitionstür offen: <a title="Diamantankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/diamantankauf-hamburg/">Diamanten</a>. Bislang waren die wertvollen Steine für Otto Normalanleger unerreichbar, doch jetzt kann er sein Kapital auch in Diamanten investieren – per Internet. Die Idee dazu hatte ein etablierter Diamantenhändler aus dem belgischen Antwerpen: Ulrich Freiesleben. Wo finanzstarke Kunden angesichts der anhaltenden Finanzkrise nach Vermögensanlagen suchen, sollte seine Ware nicht außen vor bleiben, zumal Diamanten „Diamanten besonders attraktive Objekte für die langfristige Vermögensanlage“ seien, so Freiesleben gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Sie seien wertbeständig, böten eine Absicherung gegen Inflation und würden nicht mit dem Finanzmarkt korrelieren.</p>
<p>Allerdings seien Diamanten nur als langfristige Anlage geeignet, als Spekulationsobjekte würden sie kaum genug Gewinn abwerfen. Wer die Steine aber mindestens fünf Jahre halte, dürfte laut Expertenmeinung einen guten Gewinn einstreichen. Denn das Interesse nach alternativen Anlagemöglichkeiten steigt, und Diamanten seien begrenzt. Doch muss man genauso wie bei Edelmetallen ein hohes Startkapital mitbringen: der Einstiegspreis für Diamanten auf der Website von Ulrich Freiesleben beträgt über 1.000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/diamantenanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertvoller Elektroschrott</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/wertvoller-elektroschrott/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/wertvoller-elektroschrott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Industrie hat einen Edelmetall-Schatz ins Visier genommen, der bei so ziemlich jedem Bundesbürger in der heimischen Schublade lagert: ausgemusterte Handys. Die mobilen Telefone enthalten wertvolle Materialien wie Kupfer, Silber, Gold oder Platin. Zwar pro Handy nur in geringer &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/wertvoller-elektroschrott/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Industrie hat einen Edelmetall-Schatz ins Visier genommen, der bei so ziemlich jedem Bundesbürger in der heimischen Schublade lagert: ausgemusterte Handys. Die mobilen Telefone enthalten wertvolle Materialien wie <a title="Kupferankauf" href="http://www.goldstuebchen.de/deutsche-forscher-entdecken-kupfer-vor-madagaskar/">Kupfer</a>, <a title="Silberankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/silberankauf/">Silber</a>, <a title="Goldankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-ankauf/">Gold</a> oder <a title="Platinankauf" href="http://www.goldstuebchen.de/platin-ankauf/">Platin</a>.</p>
<p><img class=" wp-image-926 alignleft" title="Elektroschrott" src="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Elektroschrott-e1327317499613-282x300.jpg" alt="" width="111" height="115" />Zwar pro <a title="Gold aus Handys" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-aus-handys/">Handy</a> nur in geringer Menge, zusammen genommen bilden sie jedoch eine wertvolle Ressource. Denn nur die wenigsten Mobiltelefone gelangen in den Wertstoffkreislauf zurück, über 80 Millionen ausgemusterte Geräte befinden sich noch im Umlauf, schätzen Experten. Das ergäbe ein Handy pro Bundesbürger.</p>
<p>Das Edelmetall aus den Handys solle stärker wiederverwertet werden, fordert die Industrie. Auch die Politik hat das Problem erkannt. „Das fachgerechte Recycling von Elektroschrott ist ein großes Problem: Die Rücklaufquoten von Elektro- und Elektronik-Altgeräten und damit verbunden die Anzahl der recycelten Geräte sind in Deutschland viel zu gering.“, erklärte die brandenburgische Landtagsabgeordnete Sabine Niels gegenüber „Niederlausitz aktuell“. Anstatt wiederverwertet zu werden, landen Gold, Silber und Platin im Hausmüll.</p>
<p>Abhilfe will die Deutsche Umwelthilfe schaffen. Sie hat Sammelboxen für die Altgeräte aufgestellt, die dann fachgerecht recycelt werden. Die Erlöse für die Edelmetalle kommen Naturschutzprojekten zugute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/wertvoller-elektroschrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetalle einschmelzen &#8211; Kippofen</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/edelmetalle-einschmelzen-gold/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/edelmetalle-einschmelzen-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Altgold]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kippofen]]></category>
		<category><![CDATA[Scheideanstalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Neu bei uns: Kippofen Mit unserem TF Kippofen orientieren wir uns beim Goldstübchen am höchsten Qualitätsstandard, denn der Kippofen ist weltweit in offiziellen Scheideanstalten und Gießereien im Einsatz. Mit dem Kippofen sind wir in der Lage, Edelmetalle einzuschmelzen und mit &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/edelmetalle-einschmelzen-gold/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neu bei uns: Kippofen</strong></p>
<p>Mit unserem TF Kippofen orientieren wir uns beim Goldstübchen am höchsten Qualitätsstandard, denn der Kippofen ist weltweit in offiziellen Scheideanstalten und Gießereien im Einsatz.</p>
<p><img class=" wp-image-908 alignright" title="Edelmetalle einzuschmelzen - Kippofen" src="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/TF4000-201x300.jpg" alt="" width="173" height="258" /><strong>Mit dem Kippofen sind wir in der Lage, Edelmetalle einzuschmelzen und mit demselben Gerät zu Barren zu gießen.</strong></p>
<p>Als Ausgangsmaterial dienen dabei <a title="Edelmetalle - Goldankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-ankauf/">Edelmetalle</a>, die sonst nicht mehr verwertet würden, etwa <a title="Altgold ankauf" href="http://www.goldstuebchen.de/index.php?s=Altgold">Altgold</a> oder Reste aus industriellen Produktionsschritten wie z. B. Stanzabfälle. Selbst große Mengen werden mit diesem Kippofen schnell eingeschmolzen und gleichzeitig sorgfältig vermischt. Das eingeschmolzene Metall wird dann direkt zu Barren oder in Schlickerform gegossen.</p>
<p>Zum Kippen kann ein Schwenkhebel oder ein Drehrad benutzt werden, wobei das Drehrad die höhere Sicherheit bietet, da der Bediener beim Kippen seitlich von der Gießrichtung steht und somit keiner Spritzgefahr ausgesetzt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/edelmetalle-einschmelzen-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralbanken kaufen Gold</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/zentralbanken-kaufen-gold/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/zentralbanken-kaufen-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrepublik Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldreserven]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Asien: Zentralbanken kaufen Gold Die Zentralbanken mehrerer asiatischer Staaten haben im vergangenen Jahr ihre Goldreserven kräftig aufgestockt. Das geht aus einer Studie des World Gold Council (WGC) hervor. Demnach lagerten am Ende des Jahres 2011 netto 46,3 zusätzliche Tonnen in &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/zentralbanken-kaufen-gold/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Asien: Zentralbanken kaufen Gold</strong></p>
<p>Die Zentralbanken mehrerer asiatischer Staaten haben im vergangenen Jahr ihre <a title="Goldreserven" href="http://www.goldstuebchen.de/index.php?s=Goldreserven+">Goldreserven</a> kräftig aufgestockt. Das geht aus einer Studie des World Gold Council (WGC) hervor. Demnach lagerten am Ende des Jahres 2011 netto 46,3 zusätzliche Tonnen in den Tresoren Asiens. Größter Goldkäufer war Thailand, das seine Bestände um 15,6 Tonnen aufstockte, gefolgt von den Philippinen (14 Tonnen). Weitere bedeutende Käufer waren Russland (6,7 Tonnen), Kasachstan (3,1 Tonnen) und Tadschikistan (0,6 Tonnen). Auch in Mittel- und Südamerika war <a title="Goldankauf Hamburg" href="http://www.goldstuebchen.de/gold-ankauf/">Gold</a> begehrt. So kaufte Bolivien 7 Tonnen Gold hinzu, Kolumbien 1,2 Tonnen.</p>
<p>Die Goldreserven der Bundesrepublik Deutschland dagegen sind 2011 um 4,7 Tonnen gesunken. Sie betragen jetzt noch 3.396,3 Tonnen. Allerdings gehen Experten davon aus, dass das Gold nicht einfach verkauft, sondern für die Prägung der neuen 100-Euro-<a title="Goldmünzen" href="http://www.goldstuebchen.de/category/goldmunzen/">Goldmünzen</a> „Wartburg“ genutzt wurde, die das Finanzministerium in einer Auflage von 300.000 Stück bei einem Feingoldgehalt von je 15,5 Gramm produzieren ließ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/zentralbanken-kaufen-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöht China seine Gold-Reserven?</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/erhoht-china-seine-gold-reserven/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/erhoht-china-seine-gold-reserven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Beijinger Financial News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Reserven]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zhang Jianhua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[In China ist eine Debatte um die Höhe der Gold-Reserven entbrannt. Ausgelöst wurde die Diskussion durch ein Interview des Direktors des Forschungsbüros der Chinesischen Zentralbank (PBOC), Zhang Jianhua, mit der hauseigenen Zeitung „Beijinger Financial News“. Darin forderte Zhang, China solle &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/erhoht-china-seine-gold-reserven/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Gold" href="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Fotolia_25568270_XS.jpg"><img class="alignright  wp-image-687" title="Gold" src="http://www.goldstuebchen.de/wp-content/uploads/Fotolia_25568270_XS-300x225.jpg" alt="" width="182" height="135" /></a>In China ist eine Debatte um die Höhe der Gold-Reserven entbrannt. Ausgelöst wurde die Diskussion durch ein Interview des Direktors des Forschungsbüros der Chinesischen Zentralbank (PBOC), Zhang Jianhua, mit der hauseigenen Zeitung „Beijinger Financial News“.</p>
<p>Darin forderte Zhang, China solle seine Gold-Reserven erhöhen, um die Inflationsrisiken zu dämmen. Bislang mache Gold nur etwa 1,8 Prozent der chinesischen Währungsreserven aus, schätzt der Weltgoldrat WGC. Dagegen stecken rund ein Drittel der insgesamt 2,4 Billionen Euro schweren Währungsreserven in US-Staatsanleihen, etwa 20 Prozent in Euro.</p>
<p>Wegen der zunehmenden Liquidität und der drohenden Inflation sei Gold für viele Investoren der einzig sichere Hafen geworden, so Zhang. Folglich sei eine harte Währung wie Gold die einzige Möglichkeit, Risiken abzusichern. Dem widersprach der Direktor des Devisenforschungszentrums der Zentraluniversität für Finanzwesen und Wirtschaft, Li Jie. Zwar könne man den Eindruck gewinnen, die Euro-Anleihen schwebten in größerer Gefahr als bisher angenommen. Doch ein Zukauf von Gold wäre unpraktisch, so Li. Der Markt für Gold, das von vielen Staaten als Währungsreserve gehalten wird, sei viel zu klein für einen Big Player wie China. Zudem würde ein Kaufinteresse Chinas am frei gehandelten Gold die Preise massiv erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldstuebchen.de/erhoht-china-seine-gold-reserven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelmetall Anlage-Sieger 2011</title>
		<link>http://www.goldstuebchen.de/edelmetall-anlage-sieger-2011/</link>
		<comments>http://www.goldstuebchen.de/edelmetall-anlage-sieger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold News]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Investmests]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldstuebchen.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[An der Spitze der renditestärksten Investmests findet sich auch nach Ablauf des Jahres 2011 das Edelmetall Gold. Stolze 13 Prozent Wertzuwachs konnte der Anlageklassiker von Januar bis Dezember 2011 verzeichnen – soviel wie kaum ein anderes Investment. Allerdings forderte das &#8230; <a href="http://www.goldstuebchen.de/edelmetall-anlage-sieger-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
